Semak Indeks Pencemaran Udara Jerebu Di Malaysia
Samaada bacaan IPU dikawasan kita termasuk dalam kategori 0-50 (baik) , 51 -100 (sederhana) , 101 - 200 (tidak sihat) , 201 - 300 (sangat tdk sihat) atau lebih 301 iaitu kategori berbahaya.
Sekirannya korang prihatin dan mahu mengetahui IPU di kawasan korang, korang boleh membuat semakan indeks pencemaran udara (IPU) secara online di :
Setakat pukul 11 pagi 23hb Jun 2013, laporan Indeks Pencemaran Udara yang dipapar di laman Jabatan Alam Sekitar adalah seperti dibawah :
API | Status | Areas | % |
0-50 | Good | 2 | 6% |
51-100 | Moderate | 30 | 58% |
101-200 | Unhealthy | 17 | 33% |
201-300 | Very Unhealthy | 0 | 0% |
>301 | Hazardous | 2 | 3% |
NEGERI / STATE | KAWASAN/AREA | MASA/TIME 7:00AM | MASA/TIME 11:00AM | MASA/TIME 5:00PM |
Johor | Kota Tinggi | 137* | 124* | # |
Johor | Larkin Lama | 117* | 100* | # |
Johor | Muar | 746* | 690* | # |
Johor | Pasir Gudang | 127* | 110* | # |
Kedah | Alor Setar | 67* | 68* | # |
Kedah | Bakar Arang, Sg. Petani | 82* | 79* | # |
Kedah | Langkawi | 59* | 60* | # |
Kelantan | SMK Tanjung Chat, Kota Bharu | 70* | 71* | # |
Kelantan | Tanah Merah | 77* | 77* | # |
Melaka | Bandaraya Melaka | 357* | 415* | # |
Melaka | Bukit Rambai | 334* | 428* | # |
Negeri Sembilan | Nilai | 94* | 106* | # |
Negeri Sembilan | Port Dickson | 166* | 184* | # |
Negeri Sembilan | Seremban | 103* | 104* | # |
Pahang | Balok Baru, Kuantan | 135* | 149* | # |
Pahang | Indera Mahkota, Kuantan | 100* | 107* | # |
Pahang | Jerantut | 67* | 71* | # |
Perak | Jalan Tasek, Ipoh | 64* | 64* | # |
Perak | Kg. Air Putih, Taiping | 61* | 60* | # |
Perak | S K Jalan Pegoh, Ipoh | 64* | 64* | # |
Perak | Seri Manjung | 94* | 94* | # |
Perak | Tanjung Malim | 81* | 82* | # |
Perlis | Kangar | 61* | 62* | # |
Pulau Pinang | Perai | 75* | 74* | # |
Pulau Pinang | Seberang Jaya 2, Perai | 79* | 78* | # |
Pulau Pinang | USM | 71* | 71* | # |
Sabah | Keningau | 86* | 83* | # |
Sabah | Kota Kinabalu | 87* | 85* | # |
Sabah | Sandakan | 45* | 46* | # |
Sabah | Tawau | 42* | 40* | # |
Sarawak | Bintulu | 77* | 76* | # |
Sarawak | ILP Miri | 78* | 76* | # |
Sarawak | Kapit | 57* | 58* | # |
Sarawak | Kuching | 84* | 83* | # |
Sarawak | Limbang | 75* | 72* | # |
Sarawak | Miri | 91* | 90* | # |
Sarawak | Samarahan | 74* | 75* | # |
Sarawak | Sarikei | 82* | 81* | # |
Sarawak | Sibu | 80* | 78* | # |
Sarawak | Sri Aman | 65* | 65* | # |
Selangor | Banting | 109* | 115* | # |
Selangor | Kuala Selangor | 100* | 104* | # |
Selangor | Pelabuhan Kelang | 188* | 192* | # |
Selangor | Petaling Jaya | 108* | 125* | # |
Selangor | Shah Alam | 102* | 112* | # |
Terengganu | Kemaman | 137* | 153* | # |
Terengganu | Kuala Terengganu | 68* | 72* | # |
Terengganu | Paka | 97* | 105* | # |
Wilayah Persekutuan | Batu Muda,Kuala Lumpur | 97* | 108* | # |
Wilayah Persekutuan | Cheras,Kuala Lumpur | 102* | 111* | # |
Wilayah Persekutuan | Labuan | 89* | 86* | # |
Wilayah Persekutuan | Putrajaya | 100* | 112* | # |
Nota Jejari : Doa banyak-banyak agar diturunkan hujan, dan semoga keadaan tidak semakin teruk
Comments
Post a Comment